4190704937249 Hauptantriebsrad-Untersetzungsbaugruppe für Radlader aus China
Übersicht Produktbeschreibung 4190704937249 Hauptantriebsrad-Untersetzungsbaugruppe für Radlader aus China Firmenprofil
Overview
UnternehmensprofilZertifizierungenUnsere Vorteile
Basisinformation.
Modell Nr. | 29090001061 |
Transportpaket | Holzkiste exportieren |
Spezifikation | oem |
Warenzeichen | Jinding |
Herkunft | China |
HS-Code | 8481201000 |
Produktionskapazität | 50000Set/Jahr |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung4190704937249 Hauptantriebsrad-Untersetzungsbaugruppe für Radlader aus China
Untersetzungsbaugruppe des Hauptantriebs | hinteren | 7:37 | 29090001061 | LG953/953N/956 |
Untersetzungsbaugruppe des Hauptantriebs | Vorderseite | 7:37 | 29070001061 | LG953 |
Untersetzungsbaugruppe des Hauptantriebs | Vorderseite | 8:37 | 29070013091 | LG953N/955 |
Untersetzungsbaugruppe des Hauptantriebs | hinteren | 7:37 | 4190704937200 | LG953 |
Untersetzungsbaugruppe des Hauptantriebs | hinteren | 8:37 | 4190002485 | LG953N |
Untersetzungsbaugruppe des Hauptantriebs | Vorderseite | 8:37 | 4190704937249 | LONGKING856 |
vorherige:
Toyota Forklift Fdzn30 Getriebegehäuse
Heißer Verkauf danach :nächste
An uns senden